2005 |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2005.03.21 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.303 |
2005.03.22 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.305 |
2005.03.23 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.306 |
Preisrunde "Afthadia" |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2005.04.06 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.333 | 1.167 | 0.305 |
2005.04.07 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.343 | | 0.306 |
2005.04.07 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.343 | 1.163 | 0.306 |
2005.04.08 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.347 | | 0.306 |
2005.04.08 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.347 | 1.183 | 0.306 |
Preisrunde "Briseis" |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2005.04.27 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.348 | | 0.295 |
2005.04.27 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.348 | 1.186 | 0.295 |
2005.06.06 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.310 |
2005.06.07 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.313 |
2005.06.08 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.315 |
Preisrunde "Charon" |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2005.06.10 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.356 | | 0.313 |
2005.06.10 | 金曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.187 | 0.313 |
2005.06.10 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.356 | 1.187 | 0.313 |
2005.06.12 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.363 | | 0.311 |
2005.06.12 | 日曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.191 | 0.311 |
2005.06.12 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.363 | 1.191 | 0.311 |
2005.06.17 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.316 |
2005.06.17 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.368 | | 0.316 |
2005.06.17 | 金曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.203 | 0.316 |
2005.06.17 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.368 | 1.203 | 0.316 |
2005.06.18 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.320 |
2005.06.19 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.325 |
2005.06.20 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.328 |
2005.06.21 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.331 |
2005.06.22 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.335 |
2005.06.23 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.337 |
2005.06.24 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.339 |
2005.06.25 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.340 |
2005.06.25 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.375 | | 0.340 |
2005.06.25 | 土曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.204 | 0.340 |
2005.06.25 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.375 | 1.204 | 0.340 |
2005.06.26 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.341 |
2005.06.27 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.342 |
2005.06.27 | 月曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.206 | 0.342 |
2005.06.28 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.343 |
2005.06.29 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.381 | | 0.342 |
2005.06.29 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.381 | 1.199 | 0.342 |
2005.07.01 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.385 | | 0.339 |
2005.07.01 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.385 | 1.205 | 0.339 |
2005.07.06 | 水曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.210 | 0.337 |
2005.07.08 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.390 | | 0.343 |
2005.07.08 | 金曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.223 | 0.343 |
2005.07.08 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.390 | 1.223 | 0.343 |
2005.07.09 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.345 |
2005.07.09 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.391 | | 0.345 |
2005.07.09 | 土曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.231 | 0.345 |
2005.07.09 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.391 | 1.231 | 0.345 |
2005.07.10 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.407 | | 0.345 |
2005.07.10 | 日曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.240 | 0.345 |
2005.07.10 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.407 | 1.240 | 0.345 |
2005.07.11 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.346 |
2005.07.13 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.347 |
2005.07.13 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.408 | | 0.347 |
2005.07.13 | 水曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.246 | 0.347 |
2005.07.13 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.408 | 1.246 | 0.347 |
2005.07.23 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.411 | | 0.332 |
2005.08.03 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.349 |
2005.08.04 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.350 |
2005.08.05 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.418 | | 0.350 |
2005.08.06 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.351 |
2005.08.07 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.352 |
2005.08.08 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.353 |
2005.08.09 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.356 |
2005.08.10 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.357 |
2005.08.11 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.360 |
2005.08.12 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.363 |
2005.08.13 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.367 |
2005.08.13 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.428 | | 0.367 |
2005.08.13 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.428 | 1.233 | 0.367 |
2005.08.14 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.371 |
2005.08.14 | 日曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.250 | 0.371 |
2005.08.14 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.427 | 1.250 | 0.371 |
2005.08.15 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.375 |
2005.08.16 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.377 |
2005.08.17 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.379 |
2005.08.17 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.440 | | 0.379 |
2005.08.17 | 水曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.258 | 0.379 |
2005.08.17 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.440 | 1.258 | 0.379 |
2005.08.19 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.454 | | 0.376 |
2005.08.19 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.454 | 1.256 | 0.376 |
2005.08.29 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.380 |
2005.08.30 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.381 |
2005.09.01 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.385 |
2005.09.01 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.455 | | 0.385 |
2005.09.02 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.387 |
2005.09.02 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.537 | | 0.387 |
2005.09.02 | 金曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.281 | 0.387 |
2005.09.02 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.537 | 1.281 | 0.387 |
2005.09.03 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.390 |
2005.09.03 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.557 | | 0.390 |
2005.09.03 | 土曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.293 | 0.390 |
2005.09.03 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.557 | 1.293 | 0.390 |
2005.09.04 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.392 |
2005.09.04 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.581 | | 0.392 |
2005.09.04 | 日曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.305 | 0.392 |
2005.09.04 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.581 | 1.305 | 0.392 |
2005.09.05 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.395 |
2005.09.05 | 月曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.587 | | 0.395 |
2005.09.06 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.396 |
Preisrunde "Diamantis" |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2005.10.02 | 木曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.306 | 0.382 |
2005.10.03 | 金曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.314 | 0.385 |
2006 |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2006.05.03 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.397 |
2006.05.04 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.398 |
2006.07.04 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.400 |
2006.07.05 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.401 |
2006.07.09 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.402 |
2006.07.14 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.405 |
2006.07.15 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.407 |
2006.07.16 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.409 |
Preisrunde "Erasmos" |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2006.07.16 | 日曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.321 | 0.409 |
2006.07.16 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.569 | 1.321 | 0.409 |
2006.07.17 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.411 |
2006.07.18 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.413 |
2006.07.19 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.416 |
2006.07.20 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.417 |
2007 |
Preisrunde "Fruzsina" |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2007.09.15 | 土曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.323 | 0.386 |
2007.09.21 | 金曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.334 | 0.389 |
Preisrunde "Gnosis" |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2007.10.20 | 水曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.358 | 0.411 |
2007.10.21 | 木曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.361 | 0.413 |
2007.10.29 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.418 |
2007.10.30 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.421 |
2007.10.31 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.425 |
2007.11.01 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.428 |
2007.11.02 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.431 |
2007.11.02 | 火曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.371 | 0.431 |
2007.11.02 | 火曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.526 | 1.371 | 0.431 |
2007.11.03 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.433 |
2007.11.03 | 水曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.376 | 0.433 |
2007.11.03 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.531 | 1.376 | 0.433 |
2007.11.04 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.436 |
2007.11.05 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.438 |
2007.11.05 | 金曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.378 | 0.438 |
2007.11.06 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.440 |
2007.11.07 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.442 |
2007.11.07 | 日曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.413 | 0.442 |
2007.11.07 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.556 | 1.413 | 0.442 |
2007.11.08 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.446 |
2007.11.08 | 月曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.592 | | 0.446 |
2007.11.08 | 月曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.454 | 0.446 |
2007.11.08 | 月曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.592 | 1.454 | 0.446 |
2007.11.09 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.447 |
2007.11.10 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.598 | | 0.447 |
2007.11.10 | 水曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.478 | 0.447 |
2007.11.10 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.598 | 1.478 | 0.447 |
2007.11.11 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.600 | | 0.447 |
2007.11.11 | 木曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.488 | 0.447 |
2007.11.11 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.600 | 1.488 | 0.447 |
2007.11.25 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.448 |
2007.11.26 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.450 |
2007.11.27 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.451 |
2008 |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2008.01.03 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.455 |
2008.01.04 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.457 |
2008.01.05 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.458 |
2008.01.06 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.459 |
2008.01.07 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.460 |
2008.02.21 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.462 |
2008.02.22 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.463 |
2008.03.01 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.465 |
2008.03.02 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.467 |
2008.03.03 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.468 |
2008.03.04 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.469 |
2008.03.09 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.471 |
Preisrunde "Halasma" |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2008.03.09 | 日曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.504 | 0.471 |
2008.03.09 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.595 | 1.504 | 0.471 |
2008.03.10 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.472 |
2008.03.11 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.473 |
2008.03.12 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.477 |
2008.03.13 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.480 |
2008.03.14 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.482 |
2008.03.15 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.483 |
2008.03.16 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.485 |
Preisrunde "Itta" |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2008.04.12 | 土曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.521 | 0.471 |
2008.04.12 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.599 | 1.521 | 0.471 |
2008.04.13 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.604 | | 0.473 |
2008.04.13 | 日曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.535 | 0.473 |
2008.04.13 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.604 | 1.535 | 0.473 |
2008.04.19 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.487 |
2008.04.19 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.613 | | 0.487 |
2008.04.20 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.491 |
2008.04.21 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.495 |
2008.04.22 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.497 |
2008.04.24 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.498 |
2008.04.24 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.623 | | 0.498 |
2008.04.24 | 木曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.543 | 0.498 |
2008.04.24 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.623 | 1.543 | 0.498 |
2008.04.25 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.500 |
2008.04.25 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.636 | | 0.500 |
2008.04.25 | 金曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.549 | 0.500 |
2008.04.25 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.636 | 1.549 | 0.500 |
2008.04.26 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.502 |
2008.04.26 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.639 | | 0.502 |
2008.04.26 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.639 | 1.548 | 0.502 |
2008.04.27 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.506 |
2008.04.28 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.508 |
2008.04.29 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.512 |
2008.04.30 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.516 |
2008.05.01 | 木曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.557 | 0.515 |
2008.05.08 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.646 | | 0.513 |
2008.05.08 | 木曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.569 | 0.513 |
2008.05.08 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.646 | 1.569 | 0.513 |
2008.05.09 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.522 |
2008.05.09 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.650 | | 0.522 |
2008.05.09 | 金曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.588 | 0.522 |
2008.05.09 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.650 | 1.588 | 0.522 |
2008.05.10 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.532 |
2008.05.10 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.657 | | 0.532 |
2008.05.10 | 土曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.590 | 0.532 |
2008.05.10 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.657 | 1.590 | 0.532 |
2008.05.11 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.541 |
2008.05.11 | 日曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.596 | 0.541 |
2008.05.12 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.551 |
2008.05.13 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.557 |
2008.05.14 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.559 |
2008.05.15 | 木曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.612 | 0.558 |
2008.05.15 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.654 | 1.612 | 0.558 |
2008.05.16 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.676 | | 0.559 |
2008.05.16 | 金曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.645 | 0.559 |
2008.05.16 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.676 | 1.645 | 0.559 |
2008.05.17 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.683 | | 0.558 |
2008.05.17 | 土曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.664 | 0.558 |
2008.05.17 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.683 | 1.664 | 0.558 |
2008.05.22 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.560 |
2008.05.23 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.562 |
2008.05.23 | 金曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.669 | 0.562 |
2008.05.24 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.565 |
2008.05.25 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.567 |
2008.05.25 | 日曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.672 | 0.567 |
2008.05.26 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.569 |
2008.05.27 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.570 |
2008.05.28 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.573 |
2008.05.29 | 木曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.684 | 0.573 |
2008.05.29 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.669 | 1.684 | 0.573 |
2008.05.31 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.575 |
2008.05.31 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.678 | 1.683 | 0.575 |
2008.06.08 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.688 | | 0.572 |
2008.06.10 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.579 |
2008.06.11 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.583 |
2008.06.11 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.692 | | 0.583 |
2008.06.12 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.591 |
2008.06.12 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.697 | | 0.591 |
2008.06.12 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.697 | 1.668 | 0.591 |
2008.06.13 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.599 |
2008.06.14 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.603 |
2008.06.15 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.607 |
2008.06.16 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.611 |
2008.06.17 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.612 |
2008.06.19 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.709 | | 0.609 |
2008.06.19 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.709 | 1.674 | 0.609 |
2008.06.26 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.728 | | 0.603 |
2008.06.26 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.728 | 1.677 | 0.603 |
2008.06.28 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.729 | | 0.609 |
2008.06.29 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.732 | | 0.612 |
2008.06.29 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.732 | 1.683 | 0.612 |
2008.06.30 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.615 |
2008.07.01 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.616 |
2008.07.02 | 水曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.617 |
2008.07.03 | 木曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.621 |
2008.07.04 | 金曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.625 |
2008.07.05 | 土曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.627 |
2008.07.05 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.759 | | 0.627 |
2008.07.05 | 土曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.696 | 0.627 |
2008.07.05 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.759 | 1.696 | 0.627 |
2008.07.06 | 日曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.629 |
2008.07.06 | 日曜 | neuer Höchstpreis Diesel |
| 1.707 | 0.629 |
2008.07.06 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.754 | 1.707 | 0.629 |
2008.07.07 | 月曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.631 |
2008.07.08 | 火曜 | neuer Höchstpreis Rohöl |
| | 0.632 |
2009 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2010 |
| keine neuen Höchstpreise erreicht. |
2011 |
Preisrunde "Katarrefsi" |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2011.04.06 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.760 | | 0.530 |
2011.04.08 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.766 | | 0.532 |
2011.04.09 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.770 | | 0.535 |
2011.04.15 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.776 | | 0.531 |
2011.04.29 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.779 | | 0.537 |
2011.04.30 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.798 | | 0.536 |
2011.05.05 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.803 | | 0.530 |
2011.05.06 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.812 | | 0.522 |
2012 |
Preisrunde "Lysander" |
日付 | |
メモ |
価格 ハイオク 95 |
価格 ディーゼル |
原油価格 |
2012.02.18 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.808 | 1.655 | 0.518 |
2012.02.19 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.825 | | 0.518 |
2012.02.19 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.825 | 1.674 | 0.518 |
2012.02.20 | 月曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.838 | | 0.518 |
2012.02.20 | 月曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.838 | 1.663 | 0.518 |
2012.02.23 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.829 | 1.674 | 0.518 |
2012.02.29 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.838 | 1.676 | 0.518 |
2012.03.01 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.843 | | 0.518 |
2012.03.10 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.845 | | 0.527 |
2012.03.11 | 日曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.848 | | 0.536 |
2012.03.15 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.853 | | 0.561 |
2012.03.15 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.853 | 1.680 | 0.561 |
2012.03.16 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.863 | | 0.569 |
2012.03.16 | 金曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.863 | 1.694 | 0.569 |
2012.03.21 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.876 | | 0.567 |
2012.03.21 | 水曜 | neuer Höchstpreis Super/Diesel-Kombi |
1.876 | 1.686 | 0.567 |
2012.03.31 | 土曜 | neuer Höchstpreis Super |
1.880 | | 0.553 |
2012.04.05 | 木曜 | neuer Höchstpreis Super |
